スタート順または見たいカテゴリをクリックしてください
この大会にはまだ選手が登録されていないか、スコアが入力されていません。
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | #1 | 大沢 琢人 | 千葉県 | 254 | - | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | 76 | #2 | 西 駿翔 | 宇都宮市 | 231 | 23 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | #13 | 瀧井 琴美 | 茨城県 | 256 | - | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| 2 | 58 | #11 | 小安 俊輔 | 千葉県 | 243 | 13 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 3 | 63 | #12 | 古賀 清翔 | 茨城県 | 241 | 15 | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 |
| 4 | 69 | #14 | 山川 千尋 | 宇都宮市 | 237 | 19 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | #22 | 神谷 桃香 | 若松原 | 234 | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| 2 | 78 | #21 | 米本 育子 | KS | 223 | 11 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | #26 | 尾形 良子 | 那須町 | 221 | - | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | #31 | 吉澤 寿枝 | 埼玉県 | 249 | - | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 64 | #32 | 萩野谷律子 | ホワイトぱれっと | 241 | 8 | 79 | 79 | 81 | 81 | 84 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | #44 | 橋本 優奈 | 東京都 | 263 | - | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 |
| 2 | 33 | #41 | 松田 泰子 | 大田原 | 253 | 10 | 83 | 84 | 84 | 85 | 89 |
| 3 | 34 | #47 | 尾形まなみ | 今市 | 253 | 10 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| 4 | 38 | #42 | 亀井 鈴子 | 千葉県 | 251 | 12 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 5 | 42 | #45 | 小川 史栄 | SUBARU | 249 | 14 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 6 | 80 | #43 | 大澤美紗貴 | 宇都宮市 | 0 | 263 | - | - | - | - | - |
| 7 | 81 | #46 | 神沢 照代 | R&D | 0 | 263 | - | - | - | - | - |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | #51 | 松矢 陽哲 | R&D | 261 | - | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | #59 | 福田 純 | 関東自動車 | 253 | - | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 2 | 36 | #56 | 岩橋 正治 | 千葉県 | 252 | 1 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 3 | 52 | #57 | 平山 一美 | 矢板市 | 245 | 8 | 81 | 81 | 81 | 83 | 86 |
| 4 | 53 | #58 | 関本 純一 | 茨城県 | 245 | 8 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| 5 | 55 | #62 | 田中 辰典 | 丸沼貴雄SC | 244 | 9 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| 6 | 61 | #61 | 野沢 正一 | 関東自動車 | 242 | 11 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 7 | 66 | #60 | 古谷 孝雄 | 東京都 | 240 | 13 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 8 | 70 | #64 | 土屋 秀樹 | 大田原市 | 237 | 16 | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 |
| 9 | 73 | #65 | 飯島清 | 1 | 235 | 18 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| 10 | 77 | #63 | 石丸 一明 | 鹿沼市 | 229 | 24 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | #76 | 上杉 晶保 | 茨城県 | 265 | - | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 2 | 19 | #74 | 吉澤 ポチ | 埼玉県 | 261 | 4 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 3 | 28 | #75 | 早川 貴士 | フレンド | 256 | 9 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
| 4 | 29 | #82 | 木戸 敬治 | ホワイトぱれっと | 255 | 10 | 84 | 84 | 85 | 86 | 90 |
| 5 | 43 | #78 | 佐久間幸久 | KS | 249 | 16 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 6 | 44 | #83 | 益子 共則 | 黒磯 | 249 | 16 | 80 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| 7 | 47 | #81 | 南 旭 | 埼玉県 | 248 | 17 | 82 | 82 | 83 | 83 | 87 |
| 8 | 51 | #73 | 山口 英央 | 関東自動車 | 246 | 19 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 |
| 9 | 54 | #79 | 小野口哲也 | 鹿沼市 | 245 | 20 | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 |
| 10 | 59 | #77 | 延常 浩人 | 千葉県 | 243 | 22 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 11 | 67 | #80 | 小安 秀之 | 千葉県 | 239 | 26 | 78 | 79 | 80 | 80 | 82 |
| 12 | 68 | #72 | 高野 和浩 | ホワイトぱれっと | 238 | 27 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 |
| 13 | 71 | #71 | 杉本 和幸 | 県庁 | 236 | 29 | 76 | 77 | 78 | 81 | 81 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #105 | 平井 一規 | 岩手県 | 278 | - | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 2 | 2 | #109 | 塩生 康幸 | 鶏頂山SC | 274 | 4 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 |
| 3 | 3 | #110 | 田沼 勇人 | 茨城県 | 274 | 4 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| 4 | 4 | #138 | 星野太洋 | 宇都宮スキークラブ | 274 | 4 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| 5 | 5 | #129 | 古谷 和樹 | 東京都 | 273 | 5 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 6 | 6 | #106 | 森田 颯太 | 千葉県 | 270 | 8 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| 7 | 7 | #115 | 常盤 瑛貴 | R&D | 270 | 8 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 |
| 8 | 8 | #122 | 西 直人 | R&D | 269 | 9 | 86 | 89 | 90 | 90 | 93 |
| 9 | 9 | #124 | 迫 和彦 | SUBARU | 268 | 10 | 87 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 10 | 10 | #134 | 渕脇 創太 | 東京都 | 267 | 11 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 11 | 12 | #139 | 小澤敏夫 | 栃木スキー協会 | 265 | 13 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 12 | 13 | #136 | 荒崎結亮 | シャローム | 264 | 14 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 13 | 15 | #104 | 香川 直毅 | 憧れのサンバSC | 263 | 15 | 85 | 87 | 87 | 89 | 91 |
| 14 | 16 | #132 | 田中 篤弥 | スキーチームゼロ | 263 | 15 | 84 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 15 | 17 | #137 | 藤松徹也 | 北海道 | 263 | 15 | 86 | 86 | 88 | 89 | 89 |
| 16 | 20 | #101 | 藤田 健司 | 小山市 | 261 | 17 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 17 | 21 | #108 | 佐久間翔平 | KS | 261 | 17 | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| 18 | 22 | #125 | 湯澤 洋行 | システィーナ | 261 | 17 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 19 | 23 | #127 | 高橋 政美 | 茨城県 | 260 | 18 | 85 | 86 | 87 | 87 | 90 |
| 20 | 24 | #128 | 小熊 和成 | 宇都宮 | 259 | 19 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| 21 | 25 | #131 | 花井 秀樹 | 福島県 | 259 | 19 | 83 | 86 | 86 | 87 | 88 |
| 22 | 26 | #123 | 藤田 直也 | 宇都宮 | 258 | 20 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 23 | 31 | #133 | 宮田 克己 | 丸沼貴雄SC | 254 | 24 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| 24 | 32 | #135 | 飯島建 | 高根沢 | 254 | 24 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 |
| 25 | 37 | #111 | 柏崎 始 | ホワイトぱれっと | 252 | 26 | 81 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 26 | 39 | #120 | 神谷 昌之 | 宇都宮 | 251 | 27 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| 27 | 40 | #140 | 渡辺 新大 | 宇都宮 | 251 | 27 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 |
| 28 | 45 | #107 | 萩野谷伸一 | ホワイトぱれっと | 249 | 29 | 79 | 82 | 83 | 84 | 88 |
| 29 | 46 | #126 | 神山 明彦 | フレンド | 249 | 29 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| 30 | 48 | #102 | 米本 省吾 | KS | 248 | 30 | 81 | 81 | 83 | 84 | 84 |
| 31 | 49 | #119 | 鈴木 光夫 | 茨城県 | 248 | 30 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| 32 | 50 | #103 | 君島 信彦 | 那須塩原市 | 247 | 31 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| 33 | 56 | #114 | 萩原 拓人 | 埼玉県 | 244 | 34 | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 |
| 34 | 57 | #121 | 海野 真之 | 宇都宮 | 244 | 34 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 |
| 35 | 60 | #113 | 渡辺 雄二 | KS | 243 | 35 | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 |
| 36 | 62 | #130 | 南雲 茂 | 真岡市 | 242 | 36 | 78 | 80 | 80 | 82 | 83 |
| 37 | 65 | #116 | 大沢 卓美 | 千葉県 | 241 | 37 | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 |
| 38 | 72 | #117 | 納村 恵信 | 東京都 | 236 | 42 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| 39 | 74 | #118 | 森田 洋 | 千葉県 | 235 | 43 | 77 | 78 | 78 | 79 | 81 |
| 40 | 82 | #112 | 桜井 睦元 | システィーナ | 0 | 278 | - | - | - | - | - |
| BIB | 選手名 | 所属 | 順位 | 合計 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 大沢 琢人 | 千葉県 |
1 (総合30) |
254 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 |
| #2 | 西 駿翔 | 宇都宮市 |
2 (総合76) |
231 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 |
| #11 | 小安 俊輔 | 千葉県 |
2 (総合58) |
243 | 82 | 81 | 80 | 78 | 83 |
| #12 | 古賀 清翔 | 茨城県 |
3 (総合63) |
241 | 80 | 80 | 79 | 83 | 81 |
| #13 | 瀧井 琴美 | 茨城県 |
1 (総合27) |
256 | 86 | 85 | 86 | 84 | 85 |
| #14 | 山川 千尋 | 宇都宮市 |
4 (総合69) |
237 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 |
| #21 | 米本 育子 | KS |
2 (総合78) |
223 | 74 | 74 | 77 | 75 | 74 |
| #22 | 神谷 桃香 | 若松原 |
1 (総合75) |
234 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| #26 | 尾形 良子 | 那須町 |
1 (総合79) |
221 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 |
| #31 | 吉澤 寿枝 | 埼玉県 |
1 (総合41) |
249 | 83 | 83 | 83 | 81 | 83 |
| #32 | 萩野谷律子 | ホワイトぱれっと |
2 (総合64) |
241 | 81 | 79 | 79 | 84 | 81 |
| #41 | 松田 泰子 | 大田原 |
2 (総合33) |
253 | 89 | 84 | 83 | 84 | 85 |
| #42 | 亀井 鈴子 | 千葉県 |
4 (総合38) |
251 | 84 | 82 | 82 | 86 | 85 |
|
棄権 #43 |
大澤美紗貴 | 宇都宮市 | - | - | - | - | - | - | - |
| #44 | 橋本 優奈 | 東京都 |
1 (総合14) |
263 | 88 | 90 | 87 | 86 | 88 |
| #45 | 小川 史栄 | SUBARU |
5 (総合42) |
249 | 83 | 83 | 83 | 80 | 83 |
|
棄権 #46 |
神沢 照代 | R&D | - | - | - | - | - | - | - |
| #47 | 尾形まなみ | 今市 |
3 (総合34) |
253 | 85 | 83 | 85 | 84 | 84 |
| #51 | 松矢 陽哲 | R&D |
1 (総合18) |
261 | 86 | 88 | 86 | 88 | 87 |
| #56 | 岩橋 正治 | 千葉県 |
2 (総合36) |
252 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| #57 | 平山 一美 | 矢板市 |
3 (総合52) |
245 | 81 | 81 | 83 | 81 | 86 |
| #58 | 関本 純一 | 茨城県 |
4 (総合53) |
245 | 83 | 80 | 82 | 81 | 82 |
| #59 | 福田 純 | 関東自動車 |
1 (総合35) |
253 | 84 | 86 | 85 | 84 | 83 |
| #60 | 古谷 孝雄 | 東京都 |
7 (総合66) |
240 | 80 | 81 | 78 | 79 | 81 |
| #61 | 野沢 正一 | 関東自動車 |
6 (総合61) |
242 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79 |
| #62 | 田中 辰典 | 丸沼貴雄SC |
5 (総合55) |
244 | 82 | 82 | 80 | 82 | 80 |
| #63 | 石丸 一明 | 鹿沼市 |
10 (総合77) |
229 | 75 | 74 | 78 | 78 | 76 |
| #64 | 土屋 秀樹 | 大田原市 |
8 (総合70) |
237 | 78 | 79 | 79 | 81 | 79 |
| #65 | 飯島清 | 1 |
9 (総合73) |
235 | 78 | 78 | 79 | 79 | 77 |
| #71 | 杉本 和幸 | 県庁 |
13 (総合71) |
236 | 81 | 76 | 81 | 77 | 78 |
| #72 | 高野 和浩 | ホワイトぱれっと |
12 (総合68) |
238 | 77 | 80 | 79 | 82 | 79 |
| #73 | 山口 英央 | 関東自動車 |
8 (総合51) |
246 | 81 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| #74 | 吉澤 ポチ | 埼玉県 |
2 (総合19) |
261 | 87 | 84 | 87 | 87 | 87 |
| #75 | 早川 貴士 | フレンド |
3 (総合28) |
256 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| #76 | 上杉 晶保 | 茨城県 |
1 (総合11) |
265 | 90 | 88 | 88 | 87 | 89 |
| #77 | 延常 浩人 | 千葉県 |
10 (総合59) |
243 | 80 | 83 | 81 | 80 | 82 |
| #78 | 佐久間幸久 | KS |
5 (総合43) |
249 | 85 | 80 | 82 | 84 | 83 |
| #79 | 小野口哲也 | 鹿沼市 |
9 (総合54) |
245 | 82 | 85 | 81 | 81 | 82 |
| #80 | 小安 秀之 | 千葉県 |
11 (総合67) |
239 | 82 | 79 | 78 | 80 | 80 |
| #81 | 南 旭 | 埼玉県 |
7 (総合47) |
248 | 83 | 87 | 83 | 82 | 82 |
| #82 | 木戸 敬治 | ホワイトぱれっと |
4 (総合29) |
255 | 84 | 90 | 86 | 85 | 84 |
| #83 | 益子 共則 | 黒磯 |
6 (総合44) |
249 | 83 | 83 | 80 | 84 | 83 |
| #101 | 藤田 健司 | 小山市 |
16 (総合20) |
261 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 |
| #102 | 米本 省吾 | KS |
30 (総合48) |
248 | 81 | 81 | 84 | 83 | 84 |
| #103 | 君島 信彦 | 那須塩原市 |
32 (総合50) |
247 | 81 | 83 | 82 | 84 | 82 |
| #104 | 香川 直毅 | 憧れのサンバSC |
13 (総合15) |
263 | 87 | 89 | 85 | 87 | 91 |
| #105 | 平井 一規 | 岩手県 |
1 (総合1) |
278 | 94 | 93 | 92 | 90 | 93 |
| #106 | 森田 颯太 | 千葉県 |
6 (総合6) |
270 | 90 | 90 | 90 | 91 | 87 |
| #107 | 萩野谷伸一 | ホワイトぱれっと |
28 (総合45) |
249 | 83 | 79 | 88 | 84 | 82 |
| #108 | 佐久間翔平 | KS |
17 (総合21) |
261 | 85 | 85 | 90 | 89 | 87 |
| #109 | 塩生 康幸 | 鶏頂山SC |
2 (総合2) |
274 | 93 | 94 | 91 | 89 | 90 |
| #110 | 田沼 勇人 | 茨城県 |
3 (総合3) |
274 | 89 | 91 | 93 | 91 | 92 |
| #111 | 柏崎 始 | ホワイトぱれっと |
25 (総合37) |
252 | 84 | 81 | 84 | 84 | 85 |
|
棄権 #112 |
桜井 睦元 | システィーナ | - | - | - | - | - | - | - |
| #113 | 渡辺 雄二 | KS |
35 (総合60) |
243 | 81 | 79 | 81 | 82 | 81 |
| #114 | 萩原 拓人 | 埼玉県 |
33 (総合56) |
244 | 82 | 80 | 80 | 85 | 82 |
| #115 | 常盤 瑛貴 | R&D |
7 (総合7) |
270 | 92 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| #116 | 大沢 卓美 | 千葉県 |
37 (総合65) |
241 | 80 | 80 | 79 | 84 | 81 |
| #117 | 納村 恵信 | 東京都 |
38 (総合72) |
236 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 |
| #118 | 森田 洋 | 千葉県 |
39 (総合74) |
235 | 79 | 78 | 77 | 78 | 81 |
| #119 | 鈴木 光夫 | 茨城県 |
31 (総合49) |
248 | 82 | 80 | 83 | 83 | 83 |
| #120 | 神谷 昌之 | 宇都宮 |
26 (総合39) |
251 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 |
| #121 | 海野 真之 | 宇都宮 |
34 (総合57) |
244 | 82 | 80 | 80 | 82 | 83 |
| #122 | 西 直人 | R&D |
8 (総合8) |
269 | 86 | 90 | 90 | 93 | 89 |
| #123 | 藤田 直也 | 宇都宮 |
22 (総合26) |
258 | 85 | 88 | 87 | 86 | 83 |
| #124 | 迫 和彦 | SUBARU |
9 (総合9) |
268 | 89 | 87 | 90 | 89 | 90 |
| #125 | 湯澤 洋行 | システィーナ |
18 (総合22) |
261 | 89 | 87 | 88 | 86 | 84 |
| #126 | 神山 明彦 | フレンド |
29 (総合46) |
249 | 84 | 82 | 83 | 83 | 83 |
| #127 | 高橋 政美 | 茨城県 |
19 (総合23) |
260 | 87 | 87 | 90 | 85 | 86 |
| #128 | 小熊 和成 | 宇都宮 |
20 (総合24) |
259 | 86 | 87 | 87 | 85 | 86 |
| #129 | 古谷 和樹 | 東京都 |
5 (総合5) |
273 | 92 | 91 | 92 | 90 | 88 |
| #130 | 南雲 茂 | 真岡市 |
36 (総合62) |
242 | 80 | 80 | 78 | 83 | 82 |
| #131 | 花井 秀樹 | 福島県 |
21 (総合25) |
259 | 83 | 87 | 88 | 86 | 86 |
| #132 | 田中 篤弥 | スキーチームゼロ |
14 (総合16) |
263 | 88 | 87 | 89 | 84 | 88 |
| #133 | 宮田 克己 | 丸沼貴雄SC |
23 (総合31) |
254 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| #134 | 渕脇 創太 | 東京都 |
10 (総合10) |
267 | 88 | 90 | 91 | 86 | 89 |
| #135 | 飯島建 | 高根沢 |
24 (総合32) |
254 | 88 | 82 | 86 | 84 | 84 |
| #136 | 荒崎結亮 | シャローム |
12 (総合13) |
264 | 89 | 88 | 90 | 87 | 87 |
| #137 | 藤松徹也 | 北海道 |
15 (総合17) |
263 | 89 | 86 | 89 | 86 | 88 |
| #138 | 星野太洋 | 宇都宮スキークラブ |
4 (総合4) |
274 | 92 | 91 | 91 | 92 | 90 |
| #139 | 小澤敏夫 | 栃木スキー協会 |
11 (総合12) |
265 | 87 | 88 | 90 | 89 | 88 |
| #140 | 渡辺 新大 | 宇都宮 |
27 (総合40) |
251 | 84 | 84 | 83 | 86 | 83 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | #1 | 大沢 琢人 | 千葉県 | 255 | - | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 2 | 69 | #2 | 西 駿翔 | 宇都宮市 | 234 | 21 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | #13 | 瀧井 琴美 | 茨城県 | 241 | - | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| 2 | 52 | #12 | 古賀 清翔 | 茨城県 | 240 | 1 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 3 | 55 | #11 | 小安 俊輔 | 千葉県 | 239 | 2 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| 4 | 76 | #14 | 山川 千尋 | 宇都宮市 | 225 | 16 | 74 | 75 | 75 | 75 | 78 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | #22 | 神谷 桃香 | 若松原 | 230 | - | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| 2 | 77 | #21 | 米本 育子 | KS | 225 | 5 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | #26 | 尾形 良子 | 那須町 | 220 | - | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | #31 | 吉澤 寿枝 | 埼玉県 | 245 | - | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| 2 | 53 | #32 | 萩野谷律子 | ホワイトぱれっと | 240 | 5 | 79 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | #44 | 橋本 優奈 | 東京都 | 257 | - | 84 | 85 | 86 | 86 | 89 |
| 2 | 31 | #41 | 松田 泰子 | 大田原 | 249 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
| 3 | 46 | #42 | 亀井 鈴子 | 千葉県 | 242 | 15 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 4 | 50 | #47 | 尾形まなみ | 今市 | 241 | 16 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| 5 | 63 | #45 | 小川 史栄 | SUBARU | 237 | 20 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
| 6 | 80 | #43 | 大澤美紗貴 | 宇都宮市 | 0 | 257 | - | - | - | - | - |
| 7 | 81 | #46 | 神沢 照代 | R&D | 0 | 257 | - | - | - | - | - |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | #51 | 松矢 陽哲 | R&D | 247 | - | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | #56 | 岩橋 正治 | 千葉県 | 247 | - | 78 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| 2 | 43 | #59 | 福田 純 | 関東自動車 | 244 | 3 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 |
| 3 | 56 | #60 | 古谷 孝雄 | 東京都 | 239 | 8 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 57 | #62 | 田中 辰典 | 丸沼貴雄SC | 239 | 8 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 |
| 5 | 59 | #58 | 関本 純一 | 茨城県 | 238 | 9 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| 6 | 60 | #64 | 土屋 秀樹 | 大田原市 | 238 | 9 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| 7 | 64 | #61 | 野沢 正一 | 関東自動車 | 237 | 10 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 70 | #57 | 平山 一美 | 矢板市 | 234 | 13 | 75 | 78 | 78 | 78 | 81 |
| 9 | 75 | #65 | 飯島清 | 1 | 226 | 21 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 10 | 78 | #63 | 石丸 一明 | 鹿沼市 | 225 | 22 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | #75 | 早川 貴士 | フレンド | 252 | - | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 2 | 21 | #76 | 上杉 晶保 | 茨城県 | 252 | 0 | 78 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| 3 | 30 | #82 | 木戸 敬治 | ホワイトぱれっと | 250 | 2 | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 |
| 4 | 38 | #81 | 南 旭 | 埼玉県 | 247 | 5 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| 5 | 39 | #78 | 佐久間幸久 | KS | 246 | 6 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| 6 | 42 | #79 | 小野口哲也 | 鹿沼市 | 245 | 7 | 80 | 81 | 82 | 82 | 84 |
| 7 | 44 | #74 | 吉澤 ポチ | 埼玉県 | 243 | 9 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 8 | 47 | #77 | 延常 浩人 | 千葉県 | 242 | 10 | 77 | 80 | 80 | 82 | 85 |
| 9 | 54 | #71 | 杉本 和幸 | 県庁 | 240 | 12 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 10 | 58 | #83 | 益子 共則 | 黒磯 | 239 | 13 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 |
| 11 | 61 | #73 | 山口 英央 | 関東自動車 | 238 | 14 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| 12 | 72 | #72 | 高野 和浩 | ホワイトぱれっと | 231 | 21 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 13 | 73 | #80 | 小安 秀之 | 千葉県 | 231 | 21 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 |
| 順位 | 総合 | BIB | 選手名 | 所属 | 合計 | 点差 | 審判1 | 審判2 | 審判3 | 審判4 | 審判5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #105 | 平井 一規 | 岩手県 | 277 | - | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 |
| 2 | 2 | #122 | 西 直人 | R&D | 269 | 8 | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 |
| 3 | 3 | #115 | 常盤 瑛貴 | R&D | 267 | 10 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
| 4 | 4 | #139 | 小澤敏夫 | 栃木スキー協会 | 264 | 13 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 5 | 5 | #136 | 荒崎結亮 | シャローム | 263 | 14 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 |
